Sweetheart Neckline Dress with Rushing and Gathered A-Line Skirt
-
Materials: Silky Satin and Double Twill Taffeta
-
Colors: Navy and White


9,082.76 SAR
| Size | Unit | Chest | Waist | Hip | Neck to Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CM | 80 | 62 | 90 | 11.75 | 62 |
| IN | 31.5 | 24.4 | 35.4 | 4.63 | 24.4 | |
| 36 | CM | 84 | 66 | 94 | 12 | 62 |
| IN | 33.1 | 26 | 37 | 4.72 | 24.4 | |
| 38 | CM | 88 | 70 | 98 | 12.25 | 62 |
| IN | 34.6 | 27.6 | 38.6 | 4.82 | 24.4 | |
| 40 | CM | 92 | 74 | 102 | 12.5 | 62.5 |
| IN | 36.2 | 29.1 | 40.2 | 4.92 | 24.6 | |
| 42 | CM | 96 | 78 | 106 | 12.75 | 62.5 |
| IN | 37.8 | 30.7 | 41.7 | 5.02 | 24.6 | |
| 44 | CM | 100 | 82 | 110 | 13 | 63 |
| IN | 39.4 | 32.3 | 43.3 | 5.12 | 24.8 | |
| 46 | CM | 106 | 88 | 116 | 13.25 | 63 |
| IN | 41.7 | 34.6 | 45.7 | 5.22 | 24.8 |

| Size | Unit | Chest | Waist | Hip | Neck to Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | CM | 80 | 62 | 90 | 11.75 | 62 |
| IN | 31.5 | 24.4 | 35.4 | 4.63 | 24.4 | |
| 4 | CM | 84 | 66 | 94 | 12 | 62 |
| IN | 33.1 | 26 | 37 | 4.72 | 24.4 | |
| 6 | CM | 88 | 70 | 98 | 12.25 | 62 |
| IN | 34.6 | 27.6 | 38.6 | 4.82 | 24.4 | |
| 8 | CM | 92 | 74 | 102 | 12.5 | 62.5 |
| IN | 36.2 | 29.1 | 40.2 | 4.92 | 24.6 | |
| 10 | CM | 96 | 78 | 106 | 12.75 | 62.5 |
| IN | 37.8 | 30.7 | 41.7 | 5.02 | 24.6 | |
| 12 | CM | 100 | 82 | 110 | 13 | 63 |
| IN | 39.4 | 32.3 | 43.3 | 5.12 | 24.8 | |
| 14 | CM | 106 | 88 | 116 | 13.25 | 63 |
| IN | 41.7 | 34.6 | 45.7 | 5.22 | 24.8 |

| Size | Unit | Chest | Waist | Hip | Neck to Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | CM | 80 | 62 | 90 | 11.75 | 62 |
| IN | 31.5 | 24.4 | 35.4 | 4.63 | 24.4 | |
| 40 | CM | 84 | 66 | 94 | 12 | 62 |
| IN | 33.1 | 26 | 37 | 4.72 | 24.4 | |
| 42 | CM | 88 | 70 | 98 | 12.25 | 62 |
| IN | 34.6 | 27.6 | 38.6 | 4.82 | 24.4 | |
| 44 | CM | 92 | 74 | 102 | 12.5 | 62.5 |
| IN | 36.2 | 29.1 | 40.2 | 4.92 | 24.6 | |
| 46 | CM | 96 | 78 | 106 | 12.75 | 62.5 |
| IN | 37.8 | 30.7 | 41.7 | 5.02 | 24.6 | |
| 48 | CM | 100 | 82 | 110 | 13 | 63 |
| IN | 39.4 | 32.3 | 43.3 | 5.12 | 24.8 | |
| 50 | CM | 106 | 88 | 116 | 13.25 | 63 |
| IN | 41.7 | 34.6 | 45.7 | 5.22 | 24.8 |

| Size | Unit | Chest | Waist | Hip | Neck to Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CM | 80 | 62 | 90 | 11.75 | 62 |
| IN | 31.5 | 24.4 | 35.4 | 4.63 | 24.4 | |
| 8 | CM | 84 | 66 | 94 | 12 | 62 |
| IN | 33.1 | 26 | 37 | 4.72 | 24.4 | |
| 10 | CM | 88 | 70 | 98 | 12.25 | 62 |
| IN | 34.6 | 27.6 | 38.6 | 4.82 | 24.4 | |
| 12 | CM | 92 | 74 | 102 | 12.5 | 62.5 |
| IN | 36.2 | 29.1 | 40.2 | 4.92 | 24.6 | |
| 14 | CM | 96 | 78 | 106 | 12.75 | 62.5 |
| IN | 37.8 | 30.7 | 41.7 | 5.02 | 24.6 | |
| 16 | CM | 100 | 82 | 110 | 13 | 63 |
| IN | 39.4 | 32.3 | 43.3 | 5.12 | 24.8 | |
| 18 | CM | 106 | 88 | 116 | 13.25 | 63 |
| IN | 41.7 | 34.6 | 45.7 | 5.22 | 24.8 |

Sweetheart Neckline Dress with Rushing and Gathered A-Line Skirt
Materials: Silky Satin and Double Twill Taffeta
Colors: Navy and White
Delivery within and outside Kuwait:
Estimated delivery time: 2 to 3 weeks.
Please Note:
– All items are made to order and require 2–3 weeks of production time.
– Processing time outside Kuwait is 10 business days (excluding Fridays and Saturdays).
– Kindly enter your accurate measurements in the notes section before checkout.